 $2,995.00 |  |  $400.00 |
 $725.00 | $320.00 |  $1,125.00 |
 $295.00 | |  $875.00 |
 $225.00 |  $650.00 |  $1,200.00 |
 $425.00 |  |  $1,500.00 |
 $350.00 |  $1,650.00 |  $1,650.00 |
 |  $1,500.00 |  |
 |  $365.00 |  $985.00 |
 $1,850.00 |  |  |
 |  $975.00 | |
 $1,450.00 |  $950.00 |  $295.00 |
 $4,955.00 |  $75.00 |  $695.00 |
|  $95.00 |  $1,100.00 |
 $375.00 |  $2,400.00 |  |
 $550.00 |  |  $250.00 |
 |  $150.00 |  $375.00 |
 $975.00 |  |  $595.00 |
 $225.00 |  $895.00 | $2,722.31 |
 $1,650.00 |  $425.00 |  $525.00 |
 |  $350.00 |  $1,850.00 |
 $375.00 |  $1,595.00 |  $375.00 |
|  $1,450.00 |  |
 $4,800.00 |  $650.00 |  |
 $150.00 |  $1,400.00 |  |
 $295.00 |  $475.00 |  |
 $295.00 |  $185.00 |  $395.00 |
 $395.00 |  |  $150.00 |
 $750.00 |  |  $375.00 |
 $650.00 |  $1,750.00 |  $1,410.00 |
 $595.00 | $750.00 |  $3,150.00 |
 $2,190.00 |  $4,750.00 | $235.00 |
 $365.00 | $65.00 |  $225.00 |
 $7,850.00 | |  $1,500.00 |
 $1,200.00 |  $595.00 |  |
 $1,950.00 |  $250.00 | $235.00 |
 $975.00 |  $2,600.00 |  $425.00 |
 $1,250.00 |  $4,200.00 |  $650.00 |
 $1,250.00 |  $3,150.00 |  $600.00 |
 |  $1,950.00 |  |
 $1,300.00 |  $975.00 |  $450.00 |
 $5,800.00 |  $75.00 |  $580.00 |
 $1,500.00 |  $325.00 |  $1,950.00 |
 $595.00 | Thursdays January 11, 18 & 25 (2-3:30pm) $235.00 |  $14,500.00 |
 $3,400.00 |  $1,125.00 |  $1,350.00 |
 $4,500.00 |  $2,600.00 |  $650.00 |
 $1,200.00 |  |  $2,450.00 |
 $2,450.00 |  $395.00 |  $3,500.00 |
 |  |  $1,350.00 |
 $120.00 |  $185.00 | |
 $395.00 |  $325.00 |  $10,750.00 |
 $350.00 |  $1,595.00 |  $325.00 |
$95.00 |  $595.00 |  $485.00 |
$235.00 | $125.00 |  $580.00 |
 $225.00 |  $425.00 |  $85.00 |
 $135.00 |  $225.00 |  $5,800.00 |
 |  $465.00 |  $365.00 |
 $650.00 |  $1,150.00 |  $4,600.00 |